GParted vous permet de gérer facilement vos partitions de disque:
- Créer des tables de partition (par exemple, MSDOS ou GPT)
- Créer, déplacer, copier, redimensionner, vérifier, étiqueter, définir un nouvel UUID et supprimer des partitions
- Activer et désactiver les indicateurs de partition (par exemple, démarrage ou masqué)
- Aligner les partitions sur le mebibyte (MiB) ou les limites de cylindre traditionnelles
- Tentative de récupération de données à partir de partitions perdues

GParted fonctionne avec les périphériques de stockage suivants:
- Unités de disque dur (par exemple, SATA, IDE et SCSI)
- Périphériques de mémoire flash, tels que clés USB, disques SSD (Solid State Drives) et périphériques NVMe (Mémoire Non-Volatile Express)
- Périphériques RAID (RAID matériel, RAID de la carte mère et RAID logiciel Linux)
- Toutes les tailles de secteurs (par exemple, appareils avec des secteurs de 512, 1024, 2048, 4096 octets et plus)
GParted prend en charge les actions suivantes sur les systèmes de fichiers:
| Système de fichiers | Détecter | Lire | Créer | Grandir | Rétrécir | Se déplacer | Copie | Vérifier | Étiquette | UUID | Logiciel requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apfs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bcachefs | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | bcachefs-tools |
| BitLocker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| btrfs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() [2] | ![]() [2] | ![]() | ![]() | ![]() | [10] | [15] | btrfs-progs / btrfs-tools |
| exfat | [9] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | exfatprogs |
| ext2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | e2fsprogs |
| ext3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | e2fsprogs |
| ext4 | [7] | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | e2fsprogs v1.41+ |
| Système de fichiers | Détecter | Lire | Créer | Grandir | Rétrécir | Se déplacer | Copie | Vérifier | Étiquette | UUID | Logiciel requis |
| f2fs | [13] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | f2fs-tools |
| gras16 | ![]() | ![]() | ![]() | [4] | [4] | ![]() | ![]() | ![]() | [6] | [6] | dosfstools |
| fat32 | ![]() | ![]() | ![]() | [4] | [4] | ![]() | ![]() | ![]() | [6] | [6] | dosfstools |
| hfs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [4] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | hfsutils |
| hfs+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [4] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | hfsprogs |
| jfs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() [2] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | jfsutils |
| Linux RAID | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | madame |
| Système de fichiers | Détecter | Lire | Créer | Grandir | Rétrécir | Se déplacer | Copie | Vérifier | Étiquette | UUID | Logiciel requis |
| linux-suspend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| linux-swap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [8] | [8] | util-linux |
| luks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | cryptsetup , dmsetup |
| lvm2 pv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | lvm2 |
| minix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | util-linux |
| nilfs2 | [12] | ![]() | ![]() | ![]() [2] | ![]() [2] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | nilfs-utils / nilfs-tools |
| NTFS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [1] | ![]() | ![]() | [11] | ntfs-3g / ntfsprogs |
| Système de fichiers | Détecter | Lire | Créer | Grandir | Rétrécir | Se déplacer | Copie | Vérifier | Étiquette | UUID | Logiciel requis |
| références | [14] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| reiser4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | reiser4progs |
| reiserfs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | reiserfsprogs / reiserfs-utils |
| fonction définie par l'utilisateur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nouveaux outils udftools , Anciens outils udftools |
| ufs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| xfs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() [2] | [3] | ![]() | [5] | ![]() | ![]() | ![]() | xfsprogs , xfsdump |
| zfs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Système de fichiers | Détecter | Lire | Créer | Grandir | Rétrécir | Se déplacer | Copie | Vérifier | Étiquette | UUID | Logiciel requis |
Légende : 
Prise en charge hors ligne et en ligne. Par exemple, démonté et monté. 
Non pris en charge hors ligne. Prise en charge en ligne uniquement.
Prise en charge hors ligne uniquement.
Non pris en charge.
[1] Copie effectuée avec la commande ntfsclone.
[2] La prise en charge du noyau pour ce système de fichiers est requise pour l'agrandir (ou le réduire si la réduction est prise en charge).
[3] Bien qu'il ne soit pas possible de réduire directement un système de fichiers xfs, vous pouvez le faire à l'aide de la fonction de copie de GParted.
[4] Disponible nativement via libparted (versions < 3.0 ou versions > 3.0). Par exemple, libparted-3.1.
[5] Copie effectuée avec xfsdump et xfsrestore.
[6] Nécessite mtools pour lire et écrire les étiquettes et les UUID.
[7] La commande blkid d'e2fsprogs v1.41+ est requise pour la détection d'ext4.
[8] La commande swaplabel d'util-linux v2.18+ est requise pour écrire les étiquettes et les UUID sur linux-swap.
[9] La commande blkid d'util-linux v2.18+ est requise pour la détection d'exfat.
[10] Nécessite une version de btrfs-tools postérieure au 25 octobre 2011 pour écrire des étiquettes.
[11] Nécessite ntfs-3g advanced release version >= 2012.1.15AR pour modifier l'UUID. La version stable ntfs-3g 2012.1.15 ne prend pas encore en charge la modification de l'UUID NTFS.
[12] La commande blkid d'util-linux v2.20+ ou de libparted 2.4+ est requise pour la détection de nilfs2.
[13] La commande blkid d'util-linux v2.23+ est requise pour la détection de f2fs.
[14] La commande blkid d'util-linux v2.24+ est requise pour la détection de refs.
[15] Nécessite le paquet btrfs-progs version >= 4.1 juin 2015 pour définir un nouvel UUID btrfs.
Le meilleur moyen d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'application GParted consiste à utiliser l'image de démarrage GParted Live. GParted Live vous permet d'utiliser GParted sous GNU / Linux ainsi que sous d'autres systèmes d'exploitation, tels que Windows ou Mac OS X.
Cette version de GParted inclut des améliorations, des corrections de bugs et des mises à jour de la traduction.
Principaux changements :
- Correction d'un plantage dû à l'absence de vérification de l'échec de chargement de l'icône
- Correction d'un blocage lors de la définition de l'étiquette FAT lorsqu'elle correspond à une entrée de dossier racine
- Effacer les signatures du système de fichiers avant toutes les copies du système de fichiers
Consultez les notes de version pour plus de détails.
Caractéristiques
- Effectuez des actions avec des partitions telles que :
- créer ou supprimer
- redimensionner ou déplacer
- vérifier
- étiquette
- définir un nouvel UUID
- copier et coller
- Manipuler des systèmes de fichiers tels que :
- bcachefs
- btrfs
- exfat
- ext2 / ext3 / ext4
- gras16 / gras32
- hfs / hfs+
- linux-swap
- lvm2 pv
- minix
- nilfs2
- NTFS
- reiserfs / reiser4
- fonction définie par l'utilisateur
- ufs
- xfs
Exigences
GParted peut être utilisé sur les ordinateurs x86-64 fonctionnant sous Linux, Windows ou MacOs en démarrant à partir d'un support contenant GParted Live . Un minimum de 640 Mo de RAM est nécessaire pour utiliser toutes les fonctionnalités de l'application GParted.
GParted est un gestionnaire de partitions gratuit qui permet de redimensionner, copier et déplacer des partitions sans perte de données.
Pour profiter pleinement des fonctionnalités de GParted, l'idéal est d'utiliser l'image disque GParted Live. GParted Live permet d'utiliser GParted sous GNU/Linux ainsi que sur d'autres systèmes d'exploitation, tels que Windows ou MacOs.
| ATTENTION : La modification des partitions peut entraîner une perte de données . |
Liens de téléchargement
Si vous utilisez GParted et que cela vous aide dans votre tâche, merci d'envisager de faire un don pour nous aider à améliorer GParted.
| REMARQUE : Architectures des processeurs
|
| GParted Live CD/USB/HDD/PXE Image de démarrage stable | |||
|---|---|---|---|
| Télécharger le répertoire stable gparted-live-1.8.0-2-amd64.iso (.iso/.zip) (pour les architectures amd64, i686 et i686-pae) | Notes de version | Journal des modifications | Les sommes de contrôle Checksums.gpg (signées par Steven Shiau, mainteneur de GParted, mises à jour le 18/09/2017) sont disponibles sur le deuxième serveur de clés . Consultez la procédure de vérification des sommes de contrôle . |
| Versions de test | |||
| Répertoire de test (.iso/.zip) (pour les architectures amd64, i686 et i686-pae) | Les notes de version et les sommes de contrôle se trouvent dans le même répertoire. Consultez la procédure de vérification des sommes de contrôle . | ||
| CONSEIL : Vous rencontrez des problèmes pour démarrer l'image GParted Live ? Consultez les conseils relatifs au démarrage de GParted Live . |
| Code source de l'application GParted | |
|---|---|
| Répertoire du code source (.tar.gz) | Notes de version et sommes de contrôle dans le même répertoire. |
| Distribution Linux * | Emballer | Installation de l'invite de commandes |
|---|---|---|
| Debian | gparted | sudo apt installer gparted |
| Feutre | gparted |
su -c "yum install gparted" |
| Magéia | gparted |
sudo urpmi gparted |
| OpenSUSE | gparted |
sudo zypper install gparted |
| Ubuntu | gparted |
sudo apt installer gparted |
* REMARQUE : Les packages de distribution peuvent ne pas contenir les versions les plus récentes de GParted.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire